DAFTAR YANG LOLOS KE BABAK SEMIFINAL CCK,OKa & OKk 2012
Samarinda, 30 Desember 2011
SURAT KEPUTUSAN
PANITIA CHEMIST FUN DAYS (CCK, Oka, dan OKk) 2011
NOMOR : 080/HMPK/XII/2011
TENTANG
PESERTA YANG LOLOS SELEKSI KE BABAK SEMIFINAL CCK, Oka dan OKk DALAM RANGKAIAN ACARA CFD 2012
Setelah menyelesaikan babak penyisihan seluruh zona , panitia CFD 2012 telah menyelesaikan pengoreksian lembar jawaban semua peserta dan telah ditetapkan bahwa peserta yang masuk kebabak semifinal 2012 adalah sebagai berikut:
DAFTAR KELOMPOK CCK YANG MASUK KEBABAK SEMIFINAL | |||||||||||
6 NILAI TERTINGGI MASING-MASING ZONA | |||||||||||
No | Nama Anggota Perwakilan Kelompok | Asal Sekolah | Kelompok | Skor Akhir | Zona | ||||||
1 | Ismail Mochtar | SMAN 6 Samarinda | A | 136.25 | Samarinda-KuKar | ||||||
2 | Bondan Kekey Supriyanto | SMKN 1 Bontang | A | 113.75 | Bontang-Kutim | ||||||
3 | Chintiya Putriani | SMAN 1 PPU | B | 98.00 | PPU-Paser | ||||||
4 | Tri lestari Handayani | SMAN 1 Tarakan | A | 88.50 | Bulungan – Malinau – Tarakan | ||||||
5 | Bening Siska Febriani | SMAN 2 Balikpapan | B | 83.25 | Balikpapan | ||||||
6 | Amalia Yusaira Arham | SMAN 4 Berau | B | 38.50 | Berau | ||||||
10 BESAR DARI SEMUA ZONA Se-KALIMANTAN TIMUR | |||||||||||
No | Nama Anggota Perwakilan Kelompok | Asal Sekolah | Kelompok | Skor Akhir | Zona | ||||||
1 | Devina Martina Swantara | SMAN 2 Samarinda | A | 118.75 | Samarinda-KuKar | ||||||
2 | Vincensia Anggraeni M | SMAN 1 Samarinda | A | 117.00 | Samarinda-KuKar | ||||||
3 | Helmi | SMAN 3 Samarinda | A | 114.75 | Samarinda-KuKar | ||||||
4 | Romadhona Yoga | SMAN 10 Samarinda | A | 107.00 | Samarinda-KuKar | ||||||
5 | Dayinta Laksmi A | SMAN 1 Samarinda | C | 105.75 | Samarinda-KuKar | ||||||
6 | Adli Trirafdi | SMA YPVDP Bontang | A | 92.50 | Bontang-Kutim | ||||||
7 | Niken Widyawati | SMAN 8 Samarinda | A | 91.00 | Samarinda-KuKar | ||||||
8 | Indra Karno Adi | SMAN 10 Samarinda | B | 88.50 | Samarinda-KuKar | ||||||
9 | Rilia Saputri | SMAN 1 Tenggarong | A | 86.50 | Samarinda-KuKar | ||||||
10 | Ni Nyoman Novia C.D. | SMAN 1 Tenggarong | B | 77.75 | Samarinda-KuKar | ||||||
DAFTAR PESERTA OKa & OKk Se-KALIMANTAN TIMUR YANG MASUK KEBABAK SEMIFINAL | |||||||||||
52 BESAR PESERTA OKa Se-KALIMANTAN TIMUR | |||||||||||
NO | Nama | Asal Sekolah | Nilai | ||||||||
1 | Ismail Mochtar | SMA Negeri 6 Samarinda | 167 | ||||||||
2 | Helmi | SMA Negeri 3 Samarinda | 151 | ||||||||
3 | Vincensia Anggraeni Mening | SMA Negeri 1 Samarinda | 145 | ||||||||
4 | Balya Ibnu Maula | SMA Negeri 10 Samarinda | 128 | ||||||||
5 | Arief Pradana Brilliano | SMA Negeri 1 Samarinda | 127 | ||||||||
6 | Tri lestari Handayani | SMA N 1 Tarakan | 122 | ||||||||
7 | Tri Novianti | SMA Negeri 2 Samarinda | 115 | ||||||||
8 | Adli Trirafdi | SMA YPVDP Bontang | 113 | ||||||||
9 | Hestu Anggara E. | SMA Negeri 1 Tanjung Selor | 110 | ||||||||
10 | Romadhona Yoga | SMA Negeri 10 Samarinda | 109 | ||||||||
11 | Irfana Fatimah | SMA Negeri 1 Tenggarong | 102 | ||||||||
12 | Rifki Fadhilah | SMA Negeri 3 Tenggarong | 99 | ||||||||
13 | Ni Nyoman Novia C.D. | SMA Negeri 1 Tenggarong | 99 | ||||||||
14 | Rahmawati | MAN 2 Samarinda | 95 | ||||||||
15 | Desty Leliany | SMA Negeri 1 Balikpapan | 88 | ||||||||
16 | Rilia Saputri | SMA Negeri 1 Tenggarong | 87 | ||||||||
17 | Istiqomah Nurhidayati | SMA Negeri 3 Samarinda | 81 | ||||||||
18 | Muhammad Irfan Muttaqin | SMA Negeri 1 Samarinda | 81 | ||||||||
19 | Gayuk Kalih Prasesti | MAN 2 Samarinda | 79 | ||||||||
20 | Februriyana Pirade | SMA Negeri 1 Balikpapan | 78 | ||||||||
21 | Khairana A.P. | SMA YPVDP Bontang | 78 | ||||||||
22 | Muhammad Agung P | SMA Negeri 2 Tarakan | 78 | ||||||||
23 | Anandari Ramadhiar P. | SMA Negeri 1 Balikpapan | 77 | ||||||||
24 | Nuraini Safitri Ningrum | SMA Negeri 3 Samarinda | 76 | ||||||||
25 | Dwi Agusningtyas | SMA Negeri 1 Balikpapan | 75 | ||||||||
26 | Dita Amalia | SMA Negeri 1 Balikpapan | 74 | ||||||||
27 | mayasa A | SMA Negeri 1 Longikis | 74 | ||||||||
28 | Dwi derang amang | SMA Muhammadiyah Tarakan | 73 | ||||||||
29 | Maria Dominika Date | SMA Negeri 1 Kuaro | 72 | ||||||||
30 | Ni Putu Ika Frisilia | SMA Negeri 1 Balikpapan | 71 | ||||||||
31 | Ridho Rasyanda | SMA Negeri 3 Samarinda | 70 | ||||||||
32 | Muhammad Kasim | SMA Negeri 2 Tarakan | 68 | ||||||||
33 | Pandu Tria Kusuma | SMA Negeri 3 Tenggarong | 67 | ||||||||
34 | M. Satria Zacky R. | SMA YPVDP Bontang | 66 | ||||||||
35 | Onny Pratiwi | SMA Negeri 1 Balikpapan | 64 | ||||||||
36 | Ferlita Aprilia | SMA Negeri 1 Tenggarong | 60 | ||||||||
37 | Diah Sriwiyant | SMA Negeri 1 Kuaro | 60 | ||||||||
38 | Dayinta Laksmi Aprilihardini | SMA Negeri 1 Samarinda | 59 | ||||||||
39 | Irine Ayudia | SMA Negeri 3 Samarinda | 58 | ||||||||
40 | Riski Arianti | SMA Negeri 1 Longikis | 58 | ||||||||
41 | Zulfikar Fauzi | SMA Negeri 1 Balikpapan | 57 | ||||||||
42 | Siska Wardani | SMA Negeri 1 Kuaro | 57 | ||||||||
43 | Meti Andani | SMA Negeri 5 Samarinda | 56 | ||||||||
44 | Farida Anggriani | SMA Negeri 8 Samarinda | 56 | ||||||||
45 | Anis Nurhayati | SMA Negeri 1 Balikpapan | 56 | ||||||||
46 | Eny Sumiyati | SMA Negeri 1 Tenggarong | 55 | ||||||||
47 | Andra A.K. | SMA Negeri 1 Tanjung Selor | 55 | ||||||||
48 | Amalia Yusaira Arham | SMA Negeri 4 Berau | 55 | ||||||||
49 | Rina Adilla Akmalia | SMA Negeri 1 Tenggarong | 53 | ||||||||
50 | Fitriana Khoirunnisa | SMA Negeri 3 Samarinda | 52 | ||||||||
51 | Rahma El Walida | SMA Negeri 1 Samarinda | 52 | ||||||||
52 | ahmad sugiannoor | SMA Negeri 1 Longikis | 52 | ||||||||
25 BESAR PESERTA OKk Se-KALIMANTAN TIMUR | |||||||||||
NO. | Nama | Asal Sekolah | Nilai | ||||||||
1 | Noorma Kurnyawaty | SMK Farmasi Samarinda | 291 | ||||||||
2 | Eka Putra | SMK Farmasi Samarinda | 244 | ||||||||
3 | Muhammad Aidil Fitri | SMK Farmasi Samarinda | 221 | ||||||||
4 | Anang Irwandia Putra | SMK Negeri 7 Samarinda | 195 | ||||||||
5 | Dian Eva Anindyka | SMK Negeri 7 Samarinda | 164 | ||||||||
6 | Priska Enggar Darmawestri Panbayun | SMK Negeri 7 Samarinda | 156 | ||||||||
7 | Arip Nur Yadianto | SMK Negeri 11 Samarinda | 154 | ||||||||
8 | Kiki Anggraini | SMK Negeri 2 PPU | 151 | ||||||||
9 | Waskito Mustaqim | SMK Negeri 7 Samarinda | 142 | ||||||||
10 | Biyanka Pinasthi | SMK Negeri 7 Samarinda | 139 | ||||||||
11 | Yaumil Hidayah | SMK Negeri 7 Samarinda | 130 | ||||||||
12 | Zuraidah Wahyuningsih | SMK Farmasi Tenggarong | 128 | ||||||||
13 | Rizal Bima Zulianto | SMK Negeri 11 Samarinda | 126 | ||||||||
14 | Oktovania Listianti Putri | SMK Negeri 7 Samarinda | 122 | ||||||||
15 | Aspariyah | SMK Negeri 9 Samarinda | 107 | ||||||||
16 | Susanto | SMK Negeri 2 PPU | 105 | ||||||||
17 | Catur Wiraga | SMK Negeri 11 Samarinda | 97 | ||||||||
18 | Rizani Fauzi | SMK Negeri 11 Samarinda | 94 | ||||||||
19 | Heri Setya Budi | SMK Negeri 11 Samarinda | 87 | ||||||||
20 | Oktavian Ami Cahyo | SMK Negeri 11 Samarinda | 86 | ||||||||
21 | Risa Yusnita | SMK Farmasi Tenggarong | 82 | ||||||||
22 | Candra Kasih | SMK Negeri 2 PPU | 80 | ||||||||
23 | Treyas Annisa Febri Susanti | SMK Negeri 7 Samarinda | 78 | ||||||||
24 | Hairani | SMK Negeri 9 Samarinda | 74 | ||||||||
25 | Imam Syaifudin | SMK Negeri 11 Samarinda | 66 | ||||||||
Teknik Penilaian ada di Petunjuk Pelaksana.
Nilai peserta akan kami lampirkan setelah pengumuman ini diterbitkan.
Teknik Penilaian CCK
Skor akhir =
(ada di petunjuk pelaksana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar